markPRODUCTS

JAPAN

改定新版・無料進呈 【トルクハンドブックvol.10】

HOME > 在庫価格照会

在庫価格照会

トルク機器の在庫や価格を確認することができます。

(注)在庫数量に表示されている数値は2024.05.02 13:00の東日保有在庫数です。

(注)現時点での有効な在庫数ではありませんのであしからずご了承ください。

(注)当価格は日本国内販売価格です。

(注)東日に在庫が無い場合でも、商社・販売店様に在庫がある場合が多数ございます。

シグナル式トルクレンチ
QL/QLE2

ボルトを締付けるプリセット形トルクレンチのグローバルスタンダード。

型式 JANコード 在庫(2024.05.02 13:00) 価格
QL2N 4571141278635 58 ¥22,000
QL5N 4571141278666 120 ¥22,000
QL10N 4571141278697 112 ¥22,000
QL15N 4571141278710 70 ¥22,000
QL25N5-1/4 4571141278918 25 ¥20,800
QL25N5 4571141278895 457 ¥20,800
QL50N 4560138448076 337 ¥21,700
QL100N4-3/8 4571141274606 21 ¥22,900
QL100N4 4562135127350 292 ¥22,900
QL140N 4560138448113 完成予定日:2024/05/30 ¥26,700
QL200N4 4562135127374 117 ¥29,200
QL280N-1/2 4571141274903 完成予定日:2024/05/16 ¥36,900
QL280N 4560138448021 4 ¥36,900
QL420N 4560138447604 96 ¥55,300
QLE550N2 4571141276419 26 ¥76,500
QLE750N2 4571141276426 93 ¥91,700
QLE1000N2 4571141276433 36 ¥110,600
QLE1400N2 4571141276440 36 ¥135,500
QLE2100N2 4571141276457 36 ¥253,500
QLE2800N2 4571141276464 完成予定日:2024/05/23 ¥436,600
879 4571141284803 18 ¥120
880 4571141284810 11 ¥120
881 4571141284827 28 ¥120
882 4571141284834 13 ¥120
870 4571141281369 119 ¥860
871 4571141281376 完成予定日:2024/07/01 ¥860
872 4571141281383 完成予定日:2024/05/17 ¥860
873 4571141281390 73 ¥860
874 4571141281406 完成予定日:2024/07/01 ¥860
875 4571141281413 142 ¥1,010
877 4571141281437 184 ¥1,010
878 4571141281444 20 ¥1,010

代替製品

シグナル式トルクレンチ
PQL

プリセット形と単能形の長所を生かしたミックスタイプ。

シグナル式トルクレンチ
QL-MH

グローバルスタンダードであるQLのハンドル部をメタルグリップにしたトルクレンチ。

シグナル式トルクレンチ
DQL/DQLE2

左右ねじに対応する上下角ドライブ付トルクレンチ。